Ontdek alle features van Jeasy
Klik op de titel om daar de features van te open
Features | Light | Pro | Advanced |
---|---|---|---|
Copy Tekst Tracking | |||
Drift Chat Tracking | |||
Form Abandonment Tracking | |||
WP Forms Tracking | |||
Engagement Timer | |||
Scroll Tracking | |||
Youtube Tracking | |||
Contact Links Tracking | |||
Divi Form Tracking | |||
File Download Tracking | |||
Intern Click Tracking | |||
(html) Form Tracking | |||
PageViews | |||
Cross-Domain Tracking | |||
Paypal Cross-Domain Tracking | |||
Mollie Cross-Domain Tracking | |||
Afterpay Cross-Domain Tracking | |||
Rabobank Cross-Domain Tracking | |||
ING Cross-Domain Tracking | |||
Resengo Cross-Domain Tracking | |||
Page Load Time Tracker | |||
Enhanced Ecommerce Tracking |
Features | Light | Pro | Advanced |
---|---|---|---|
Query Parameter Dashboard filter | |||
Overzicht: Sessies, Bounces, Conversies (+ trendlijn) | |||
Overzicht: Sessies, Conversies & Omzet / Leads per apparaat / device, nieuwe vs terugkerende, kanaal, bron/medium | |||
Overzicht: Verkoopfunnel per kanaal (betaald, organisch, verwijzend, campagnes, email, direct) | |||
Pagina: Gebruikers per campagne | |||
Overzicht: Verkoopfunnel per kanaal (betaald, organisch, verwijzend, campagnes, email, direct) | |||
Paid: Opbrengsten, Kosten, ROAS overzicht per campagne | |||
Paid: Vertoningen, Sessies, Kosten, Opbrengst / Leads, Rendement (Ecommerce Only) per campagne en zoekwoord | |||
Organisch: Aantal Vertoningen, Gemiddelde Positie (inclusief vergelijking t.o.v. vorige periode), Aantal klikken (inclusief vergelijking t.o.v. vorige periode) per zoekwoord | |||
Email: Sessies, Conversies, Opbrengst / Leads per Email | |||
Gedrag: Verkoopfunnel per apparaat | |||
Gedrag: Verkoopfunnel per apparaat | |||
Gedrag: Verkoopfunnel per campagne | |||
Gedrag: Verkoopfunnel per nieuwe vs terugkerende gebruiker | |||
Gedrag: Sessies, Geschatte Laadtijd, Bounceratio, Afhaakpercentage per pagina | |||
Pagina: Scroll Diepte | |||
Gedrag: Meest geklikte Acties + op welke pagina | |||
Gedrag: Exacte Laadtijd per pagina | |||
Shop: Verkoopfunnel per product (+ totale aantallen) | |||
Shop: Best verkochte merk, best verkochte product, best verkochte categorie | |||
Overzicht: Sessies, Bounces, Conversies (+ trendlijn) | |||
Overzicht: Sessies, Conversies & Omzet / Leads per apparaat / device, nieuwe vs terugkerende, kanaal, bron/medium | |||
Overzicht: Verkoopfunnel per kanaal (betaald, organisch, verwijzend, campagnes, email, direct) | |||
Pagina: Gebruikers per campagne | |||
Overzicht: Verkoopfunnel per kanaal (betaald, organisch, verwijzend, campagnes, email, direct) | |||
Paid: Opbrengsten, Kosten, ROAS overzicht per campagne | |||
Paid: Vertoningen, Sessies, Kosten, Opbrengst / Leads, Rendement (Ecommerce Only) per campagne en zoekwoord | |||
Organisch: Aantal Vertoningen, Gemiddelde Positie (inclusief vergelijking t.o.v. vorige periode), Aantal klikken (inclusief vergelijking t.o.v. vorige periode) per zoekwoord | |||
Email: Sessies, Conversies, Opbrengst / Leads per Email | |||
Gedrag: Verkoopfunnel per apparaat | |||
Gedrag: Verkoopfunnel per campagne | |||
Gedrag: Verkoopfunnel per nieuwe vs terugkerende gebruiker | |||
Gedrag: Sessies, Geschatte Laadtijd, Bounceratio, Afhaakpercentage per pagina | |||
Pagina: Scroll Diepte | |||
Gedrag: Meest geklikte Acties + op welke pagina | |||
Gedrag: Exacte Laadtijd per pagina | |||
Shop: Verkoopfunnel per product (+ totale aantallen) | |||
Shop: Best verkochte merk, best verkochte product, best verkochte categorie | |||
Overzicht: Sessies, Bounces, Conversies (+ trendlijn) | |||
Overzicht: Sessies, Conversies & Omzet / Leads per apparaat / device, nieuwe vs terugkerende, kanaal, bron/medium | |||
Overzicht: Verkoopfunnel per kanaal (betaald, organisch, verwijzend, campagnes, email, direct) | |||
Pagina: Gebruikers per campagne | |||
Overzicht: Verkoopfunnel per kanaal (betaald, organisch, verwijzend, campagnes, email, direct) | |||
Paid: Opbrengsten, Kosten, ROAS overzicht per campagne | |||
Paid: Vertoningen, Sessies, Kosten, Opbrengst / Leads, Rendement (Ecommerce Only) per campagne en zoekwoord | |||
Organisch: Aantal Vertoningen, Gemiddelde Positie (inclusief vergelijking t.o.v. vorige periode), Aantal klikken (inclusief vergelijking t.o.v. vorige periode) per zoekwoord | |||
Email: Sessies, Conversies, Opbrengst / Leads per Email | |||
Gedrag: Verkoopfunnel per apparaat | |||
Gedrag: Verkoopfunnel per campagne | |||
Gedrag: Verkoopfunnel per nieuwe vs terugkerende gebruiker | |||
Gedrag: Sessies, Geschatte Laadtijd, Bounceratio, Afhaakpercentage per pagina | |||
Pagina: Scroll Diepte | |||
Gedrag: Meest geklikte Acties + op welke pagina | |||
Gedrag: Exacte Laadtijd per pagina | |||
Shop: Verkoopfunnel per product (+ totale aantallen) | |||
Shop: Best verkochte merk, best verkochte product, best verkochte categorie |
Features | Light | Pro | Advanced |
---|---|---|---|
Adviezen voor B2B | |||
Adviezen voor Ecom | |||
Adviezen op basis van Sessies | |||
Adviezen op basis van Bounces | |||
Adviezen op basis van Klikken | |||
Adviezen op basis van Conversies | |||
20+ Adviezen | |||
Wekelijks nieuwe adviezen | |||
Wekelijks bijgewerkt a.d.h.v. jouw data | |||
Meerdere Websites | |||
Stappenplan per advies | |||
Resultaten Back-log per advies | |||
Instructievideo per advies | |||
Extra hulp bij vragen / problemen |
Onderdelen | Features |
---|---|
Analytics Implementatie | Hostname Filters |
Analytics Implementatie | LowerCase Filters |
Analytics Implementatie | Query Parameter Filters |
Analytics Implementatie | Search Query Filters |
Analytics Implementatie | "/" filters |
Analytics Implementatie | Custom Dimension: Client ID |
Analytics Implementatie | Custom Dimension: Hit TimeStamp |
Analytics Implementatie | Custom Dimension: Session ID |
Analytics Implementatie | Custom Dimension: User ID |
Analytics Implementatie | Custom Dimensions: op verzoek |
Analytics Implementatie | Content Grouping |
Dashboard | Unieke tabel / grafieken |
Adviezen Module | Expert Implementatie Hulp |
Adviezen Module | Hands-on Uitvoering & Rapportage per advies |
Adviezen Module | Maandelijkse Bespreking Resultaten |